Цены на недвижимость Саха (Якутия) Респ.
Квартиры, комнаты:
93 734 рДома:
58 870 рУчастки:
2 699 рКоммерческая:
33 464 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 87 542 |
2-комн. кв. | 114 384 |
3-комн. кв. | 85 198 |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | 85 436 |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | 156 488 |
Своб. план. | н/д |
Комната | 48 087 |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 63 500 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | 35 718 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 2 699 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 26 500 |
Офисные | 17 720 |
Торговые | н/д |
Производства / склады | 48 300 |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
н/дДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
н/дОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | н/д |
2-комн. кв. | 289 |
3-комн. кв. | н/д |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 36 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | н/д |
Офисные | н/д |
Торговые | 555 |
Производства / склады | н/д |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Спецпредложения: